|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDP Magdeburg > Landtagswahl 2002 > Wahlergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenstimme | Parteienstimme | |
| Scharf, Jürgen (CDU) | 30,8 | 33,7 |
| Ernst, Wolfgang (SPD) | 21,8 | 22,3 |
| Frömert, Regina (PDS) | 20,4 | 20,0 |
| Prof. Dr. Paqué, Karl-Heinz (FDP) | 20,9 | 16,0 |
| Brates, Max (Grüne) | 3,0 | 3,3 |
| Sonstige | 2,0 | 4,7 |
| Personenstimme | Parteienstimme | |
| Schwenke, Wigbert (CDU) | 36,3% | 35,5% |
| Unger, Gerhard (SPD) | 20,9% | 20,7% |
| Grünert, Gerald (PDS) | 19,0% | 19,2% |
| Krausnick, Steffen (FDP) | 16,1% | 16,5% |
| Giefers, Thorsten (Grüne) | 4,0% | 2,9% |
| Sonstige | 3,7% | 5,2% |
| Personenstimme | Parteienstimme | |
| Steinecke, Dieter (CDU) | 33,2% | 31,9% |
| Budde, Katrin (SPD) | 23,8% | 22,0% |
| Ferchland, Britta (PDS) | 21,7% | 22,0% |
| Franke, Holger (FDP) | 14,5% | 16,3% |
| Schmidt, Brigitte (Grüne) | 3,1% | 2,6% |
| Sonstige | 3,8% | 5,2% |
|
|
|
Impressum: FDP-Kreisverband Magdeburg Geschäftsstelle W.-Rathenau-Str. 33b 39106 Magdeburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
© FDP Kreisverband Magdeburg
Zum Seitenbeginn